Kenny Racing Titanium Karbon Kask Graphic Neon Sarı
Yorum Yap
%3 indirim
20.324,59 TL
19.738,79 TL
2.105,47 TL den başlayan taksitlerle!
Son 1 Adet




Kenny Titanium Karbon Motokros Kaskı
Ultra hafif yapısı ve üst düzey performans özellikleriyle öne çıkan Kenny Titanium motokros kaskı, zorlu arazi koşullarında maksimum konfor ve güvenlik sunmak için tasarlanmıştır. Hafif karbon fiber yapısı sayesinde uzun sürüşlerde boyun yorgunluğunu azaltırken, gelişmiş havalandırma sistemi ile sürüş konforunu artırır.
Ürün Özellikleri
Dış Kabuk
- Yüksek dayanıklılığa sahip karbon fiber kabuk yapısı
- Hafif ve sağlam tasarım
Güvenlik
- Sabit çene korumalı tam kapalı off-road kask tasarımı
- Ayarlanabilir çift D bağlantılı çene kayışı
- ECE 22.06 güvenlik sertifikasına sahiptir
Konfor
- Hipoalerjenik kumaştan üretilmiş iç pedler
- Tamamen çıkarılabilir ve yıkanabilir iç yapı
- Uzun süreli kullanımlarda yüksek konfor sağlar
- 2 farklı dış kabuk boyutu:
- XS – M
- L – XXL
Tasarım
- Özel boya ve vernik kaplama ile premium görünüm
- Modern ve agresif motokros tasarımı
Teknik Bilgiler
- Ürün Kodu: KE1722
- Kullanım Tipi: Yetişkin
- Kabuk Malzemesi: Karbon Fiber
- Çene Bağlantısı: Double-D halka sistemi
- İç Pedler: Çıkarılabilir ve yıkanabilir
- Ağırlık: 1050 gr (±50 gr)
(Teknik bilgi bölümünde yaklaşık 1250 gr olarak belirtilmiştir.)
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Beden Tablosu
Kasklar (Helmets)
Nasıl ölçülür? Bir mezura kullanarak başınızın çevresini, kaşlarınızın yaklaşık 2,5 cm üzerinden (alnınızın en geniş kısmı) ölçün. Kaskın iç astarı zamanla esneyip yüzünüze göre şekil alacağı için, başlangıçta yanaklarınıza tam ve sıkıca oturması gerekir.
Yetişkin Kask Serisi
| BEDEN | CM | İNÇ | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|
| XS | 53cm - 54cm | 20 7/8" - 21 1/4" | 1,25kg - 1,4kg |
| S | 55cm - 56cm | 21 5/8" - 22" | 1,25kg - 1,4kg |
| M | 57cm - 58cm | 22 1/2" - 22 7/8" | 1,4kg - 1,5kg |
| L | 59cm - 60cm | 23 1/4" - 23 5/8" | 1,4kg - 1,5kg |
| XL | 61cm - 62cm | 24" - 24 3/8" | 1,5kg - 1,6kg |
| 2XL | 63cm - 64cm | 24 3/4" - 25 1/8" | 1,5kg - 1,6kg |
Çocuk (Kid) Kask Serisi
| BEDEN | CM (BAŞ ÇEVRESİ) |
|---|---|
| S | 47cm - 48cm |
| M | 49cm - 50cm |
| L | 51cm - 52cm |
BMX / Down Hill Serisi
| BEDEN | CM | İNÇ | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|
| 2XS | 51cm - 52cm | - | - |
| XS | 53cm - 54cm | 20 7/8" - 21 1/4" | 1,25kg - 1,4kg |
| S | 55cm - 56cm | 21 5/8" - 22" | 1,25kg - 1,4kg |
| M | 57cm - 58cm | 22 1/2" - 22 7/8" | 1,4kg - 1,5kg |
| L | 59cm - 60cm | 23 1/4" - 23 5/8" | 1,4kg - 1,5kg |
| XL | 61cm - 62cm | 24" - 24 3/8" | 1,5kg - 1,6kg |
| 2XL | 63cm - 64cm | 24 3/4" - 25 1/8" | 1,5kg - 1,6kg |
Enduro / XC Serisi
| BEDEN | CM | İNÇ | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|
| M | 57cm - 58cm | 22 1/2" - 22 7/8" | 1,4kg - 1,5kg |
| L | 59cm - 60cm | 23 1/4" - 23 5/8" | 1,4kg - 1,5kg |
Eldivenler (Gloves)
Eldiven bedeniniz iki ölçüye göre belirlenir:
A- Başparmak hariç avuç içi genişliğiniz
B- Orta parmak uzunluğunuz
Bu iki ölçünün ortalamasını alın: (A+B)/2. Ölçümünüz iki bedenin arasındaysa, bir üst bedeni tercih edin.
A- Başparmak hariç avuç içi genişliğiniz
B- Orta parmak uzunluğunuz
Bu iki ölçünün ortalamasını alın: (A+B)/2. Ölçümünüz iki bedenin arasındaysa, bir üst bedeni tercih edin.
Yetişkin (Adult) Eldiven Serisi
| ORTALAMA (CM) | BEDEN EŞLEŞMESİ | BEDEN NO |
|---|---|---|
| 7cm | XS | 7 |
| 8cm | S | 8 |
| 9cm | M | 9 |
| 10cm | L | 10 |
| 11cm | XL | 11 |
| 12cm | 2XL | 12 |
| 13cm | 3XL | 13 |
Çocuk (Kid) Eldiven Serisi
| ORTALAMA (CM) | BEDEN |
|---|---|
| 6cm | 2 |
| 7cm | 3 |
| 7,5cm | 4 |
| 8cm | 5 |
| 8,5cm | 6 |
Formalar (Jerseys)
Nasıl Ölçülür? Göğüs çevrenizi en geniş noktadan ölçün. Raglan kesim modellerde kol uzunluğu boyun kökünden bileğe kadar hesaplanmıştır. Slim Fit modeller daha dar kesimdir.
Force Serisi (Raglan Kesim)
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (RAGLAN) |
|---|---|---|
| S | 104cm | 74cm |
| M | 108cm | 77cm |
| L | 112cm | 79cm |
| XL | 116cm | 81cm |
| 2XL | 120cm | 83cm |
| Çocuk (Kid) Force | ||
| 4XS | 84cm | 56cm |
| 3XS | 88cm | 62cm |
| 2XS | 96cm | 69cm |
| XS | 100cm | 72cm |
Track Serisi (Raglan Kesim)
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (RAGLAN) |
|---|---|---|
| S | 100cm | 64cm |
| M | 106cm | 65cm |
| L | 110cm | 65cm |
| XL | 114cm | 67cm |
| 2XL | 118cm | 67cm |
| 6XL | 134cm | 69cm |
| Çocuk (Kid) Track | ||
| 4XS | 76cm | 49cm |
| 3XS | 82cm | 51cm |
| 2XS | 88cm | 55cm |
| XS | 94cm | 57cm |
Performance Serisi (Straight Slim Fit)
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (RAGLAN) |
|---|---|---|
| S | 96cm | 64cm |
| M | 100cm | 64cm |
| L | 104cm | 64cm |
| XL | 108cm | 64cm |
| 2XL | 112cm | 65cm |
Titanium Serisi (Raglan Kesim)
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (RAGLAN) |
|---|---|---|
| S | 98cm | 72cm |
| M | 104cm | 75cm |
| L | 110cm | 78cm |
| XL | 116cm | 81cm |
| 2XL | 122cm | 82cm |
| 3XL | 128cm | 83cm |
Force Pantolonlar (Pants Force)
Önemli: Bel ölçüleri esneme payı (min - max) olarak verilmiştir. Doğru beden için mevcut bir pantolonunuzun bel ölçüsüyle karşılaştırma yapmanız önerilir.
Yetişkin (Adult) Pantolon
| BEDEN (US) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|
| 28 US | 60cm - 78cm | 74cm |
| 30 US | 64cm - 80cm | 75cm |
| 32 US | 70cm - 82cm | 76cm |
| 34 US | 76cm - 88cm | 78cm |
| 36 US | 80cm - 90cm | 80cm |
| 38 US | 86cm - 98cm | 82cm |
Çocuk (Kid) Pantolon
| BEDEN (US) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|
| 18 - 20 US | 42cm - 54cm | 59cm |
| 22 US | 46cm - 60cm | 62cm |
| 24 US | 50cm - 64cm | 65cm |
| 26 US | 54cm - 68cm | 68cm |
| 28 US | 58cm - 73cm | 72cm |
Dış Giyim (Vests & Jackets)
Özellik: Ceket modellerimiz düz kesimdir ve kollar çıkarılabilir özelliktedir. Yelek ve ceketlerde göğüs ölçüsü en kritik ölçüdür.
Softshell Yelek (Bodywarmer)
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) |
|---|---|
| S | 102cm |
| M | 108cm |
| L | 112cm |
| XL | 116cm |
| 2XL | 120cm |
| 3XL | 124cm |
| 4XL | 128cm |
Ceket Serileri (Track & Enduro Softshell)
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL UZUNLUĞU | MODEL |
|---|---|---|---|
| M | 112cm | 69cm | Track |
| L | 116cm | 71cm | Track |
| XL | 122cm | 72cm | Track |
| 2XL | 128cm | 72cm | Track |
| 3XL | 134cm | 72cm | Track |
| Enduro Softshell Serisi | |||
| M | 110cm | 67cm | Enduro |
| L | 114cm | 70cm | Enduro |
| XL | 118cm | 74cm | Enduro |
| 2XL | 122cm | 76cm | Enduro |
| 3XL | 126cm | 76cm | Enduro |